Prijzen 2026
Tarieven en vaste prijzen
Hieronder staat wat we rekenen. Het zijn indicaties op basis van gangbare Nederlandse marktprijzen voor 2026, inclusief btw. Je krijgt altijd eerst een prijs te horen voordat we beginnen, en meerwerk gaat nooit door zonder jouw akkoord.
Op deze pagina staat wat we rekenen. Geen tarieven die je pas ziet als de monteur al binnen is, en geen bedragen die alleen gelden onder ideale omstandigheden.
Een paar dingen vooraf. Alle bedragen zijn inclusief btw en gelden voor particuliere klanten in ons werkgebied: Zoetermeer, Den Haag en de dorpen daaromheen. Er zit geen afstandstoeslag op, waar je ook woont. Het voorrijtarief reken je één keer per bezoek, niet per uur.
De genoemde prijzen zijn indicaties, gebaseerd op wat dit werk in 2026 in deze regio kost. Bij standaardklussen zoals de meeste toilet- en afvoerreparaties werken we met een echte vaste prijs: dat bedrag betaal je, ongeacht of het twintig minuten of een uur duurt. Bij werk waarvan we de omvang niet vooraf kennen, zoals lekkage of leidingwerk in een oud pand, werken we op uurbasis met een inschatting vooraf.
We werken op afspraak, op werkdagen van 08:00 tot 17:00. Er is dus maar één uurtarief en er zijn geen toeslagen voor werk buiten kantooruren. Dat scheelt jou een post op de rekening en ons een discussie over welk tarief er gold.
Alle bedragen zijn een indicatie, inclusief btw en gebaseerd op het prijspeil van 2026. Voor de meeste toilet- en afvoerklussen geldt een echte vaste prijs. Bij overig werk noemen we vooraf een inschatting en gaat meerwerk nooit door zonder jouw akkoord.
Basis
| Omschrijving | Prijsindicatie |
|---|---|
| Voorrijkosten Eenmalig per bezoek, in het hele werkgebied | € 39 |
| Uurtarief Maandag tot en met vrijdag 08:00 tot 17:00, per begonnen half uur | € 72 per uur |
| Uurtarief gaswerk Inclusief meetapparatuur en dichtheidsproef | € 78 per uur |
| Materiaal Gespecificeerd op de factuur | Inkoop plus 15% |
Afvoer
| Omschrijving | Prijsindicatie |
|---|---|
| Sifon of muurbuis vervangen Inclusief materiaal, klaar binnen een uur | € 95 tot € 145 |
| Afvoer verplaatsen in de keuken Afhankelijk van de lengte en of de vloer open moet | € 220 tot € 420 |
| Complete afvoer badkamer vernieuwen Douche, wastafel en toilet op nieuw pvc | € 650 tot € 1.250 |
| Beluchter plaatsen tegen stankoverlast Inclusief beluchter en aanpassing van de leiding | € 125 tot € 195 |
| Wasmachine- of vaatwasseraansluiting maken Inclusief kraan en afvoeraansluiting | € 85 tot € 135 |
Vaste prijzen sanitair
| Omschrijving | Prijsindicatie |
|---|---|
| Kraan vervangen Arbeid, exclusief de kraan | € 95 tot € 145 |
| Doorlopend toilet verhelpen Inclusief standaard vlotter of spoelklep | € 95 tot € 145 |
| Staand toilet vervangen Arbeid en montagemateriaal, exclusief de pot | € 245 tot € 375 |
| Hangtoilet vervangen Arbeid en montagemateriaal, exclusief de pot | € 325 tot € 495 |
| Wastafel of fontein plaatsen Inclusief sifon en bevestiging | € 145 tot € 235 |
| Wasmachine of vaatwasser aansluiten Inclusief kraan en afvoeraansluiting | € 85 tot € 135 |
| Buitenkraan plaatsen Inclusief vorstvrije afsluiter | € 185 tot € 295 |
Lekkage en leidingwerk
| Omschrijving | Prijsindicatie |
|---|---|
| Lekdetectie met apparatuur Inclusief meting en verslag met foto's | € 145 tot € 265 |
| Kleine lekkagereparatie Koppeling, sifon of flexibele slang | € 110 tot € 165 |
| Leidingstuk vervangen Afhankelijk van bereikbaarheid | € 180 tot € 380 |
| Loden leiding vervangen, per meter Inclusief hak- en breekwerk, exclusief herstel afwerking | € 65 tot € 110 |
| Gasaansluiting afdoppen Inclusief dichtheidsproef en verklaring | € 115 tot € 175 |
Verwarming
| Omschrijving | Prijsindicatie |
|---|---|
| Systeem ontluchten en bijvullen Hele woning, inclusief inregelen | € 85 tot € 125 |
| Radiator vervangen Arbeid, exclusief de radiator | € 155 tot € 265 |
| Radiator verplaatsen Inclusief leidingwerk | € 245 tot € 425 |
| Expansievat vervangen Inclusief vat en afpersen | € 195 tot € 295 |
| Cv-systeem chemisch spoelen Afhankelijk van het aantal radiatoren | € 395 tot € 650 |
Badkamer
| Omschrijving | Prijsindicatie |
|---|---|
| Alleen loodgieterswerk, nieuwe leidingen Water en afvoer op de nieuwe indeling | € 1.450 tot € 2.600 |
| Complete badkamer, eenvoudig Vier tot zes vierkante meter, inclusief tegelwerk | € 8.500 tot € 12.000 |
| Complete badkamer, ruimer uitgevoerd Inbouwkranen, inloopdouche, meubel op maat | € 12.000 tot € 18.500 |
| Douchegoot plaatsen met afschot Inclusief goot, exclusief tegelwerk | € 585 tot € 950 |
| Kitranden vervangen Hele badkamer, inclusief verwijderen oude kit | € 165 tot € 265 |
Vragen
Vragen over de prijzen
Zijn deze prijzen inclusief btw?
Ja, alle bedragen op deze pagina zijn inclusief 21 procent btw. Bij werk aan woningen ouder dan twee jaar geldt voor sommige werkzaamheden een verlaagd btw-tarief op de arbeid. Als dat op jouw klus van toepassing is, verrekenen we dat en zie je het terug op de factuur.
Waarom staan er bandbreedtes en niet één bedrag?
Omdat geen enkele woning hetzelfde is. Een radiator vervangen in een nieuwbouwwoning met bereikbare aansluitingen is een ander verhaal dan dezelfde radiator in een oud pand waar de leiding vastzit in een dichtgestucte sleuf. We noemen de bandbreedte eerlijk in plaats van de laagste prijs te adverteren en achteraf hoger uit te komen.
Rekenen jullie kilometers of parkeerkosten?
Nee. Het voorrijtarief is één bedrag voor het hele werkgebied, of je nu in Zoetermeer of in Loosduinen woont. Parkeerkosten in Den Haag zitten daarin verwerkt. Wat je ziet is wat je betaalt.
Wat gebeurt er als de klus langer duurt dan verwacht?
Dan hoor je dat op het moment dat we het merken, niet achteraf. We zeggen wat er extra nodig is en wat dat kost, en jij beslist of we doorgaan. Als het aan onze inschatting lag en niet aan iets onvoorziens, draaien we daar zelf voor op.
Kan ik een offerte krijgen?
Voor grotere klussen zoals een badkamerverbouwing of het vervangen van leidingwerk in een hele woning maken we altijd een offerte, met de posten apart uitgesplitst. Voor kleiner werk is een offerte meestal overbodig: dan noemen we een vaste prijs of het uurtarief met een tijdsinschatting.
Tarieven
Wil je een prijs voor jouw situatie?
Bel of app met een korte omschrijving. Voor de meeste klussen noemen we direct een bedrag, voor grotere klussen maken we een offerte met alle posten apart.